Dealer Honda Istana Banyuwangi adalah Dealer Mobil Honda yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil honda : BRIO, MOBILIO, ALL NEW JAZZ, FREED, ALL NEW CITY, CIVIC, CR-V, CR-Z, ACCORD, ODYSSEY.
Dealer Honda Istana Banyuwangi
(Dealer Mobil Honda)
Jl. Raya Banyuwangi - Jember KM. 7 No. 88
Bagi anda yang ingin memesan mobil honda untuk wilayah Banyuwangi, Jember dan sekitarnya, anda bisa langsung menghubungi sales marketing Honda Mobil yang kami rekomendasikan berikut ini :
Rekomendasi Sales Honda Banyuwangi
Nama : HERDI
Telp : 085 334 580 858
Pin BB : 5A2D8242
Mengapa harus membeli Mobil Honda dengan sales recomendasi kami :1. Rekomendasi Sales Honda pilihan untuk wilayah Banyuwangi
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Harga Mobil Honda di Banyuwangi, Jawa Timur
Berikut ini daftar Harga Honda Jazz, Harga Honda Brio, Harga Honda Mobilio, Harga Honda CR-V, Harga Honda Civic, Harga Honda HR-V, Harga Honda Freed, Harga Honda Accord, Harga Honda City untuk wilayah Banyuwangi, Jember dan sekitarnya.
MOBILIO | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe S | 193,800,000 | |
Tipe E | 214,800,000 | 225,800,000 |
Tipe E PRESTIGE | | 233,300,000 |
Tipe RS | 236,800,000 | 247,300,000 |
HRV | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe A | 262,200,000 | |
Tipe S | 276,100,000 | 286,200,000 |
Tipe E | | 308,200,000 |
Tipe 1.8 | | 363,500,000 |
Tipe 1.8 prestige | | 378,600,000 |
Tipe 1.8 prestige TT | | 380,100,000 |
All New JAZZ | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe A | 216,550,000 | |
Tipe S | 235,050,000 | 245,050,000 |
Tipe RS | 261,550,000 | 271,550,000 |
HONDA BRV | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe S | 238,900,000 | |
Tipe E | 249,400,000 | 259,400,000 |
Tipe Prestige | | 274,400,000 |
CR-Z | SC | Twotone |
Tipe CVT SC | 544,050,000 | 547,050,000 |
ACCORD | Harga |
Accord Vti | - |
Accord Vti-L | 670,550,000 |
Accord Vti-L ES | |
ODYSSEY | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe E CVT |
| 728,850,000 |
CIVIC | MANUAL | AUTOMATIC |
CIVIC 1800cc | 391,550,000 | 405,050,000 |
CIVIC 2000cc | | 474,550,000 |
CITY | MANUAL | CVT |
Tipe S | 299,250,000 | 309,750,000 |
Tipe E | 314,750,000 | 324,250,000 |
Tipe ES | | 344,350,000 |
CR-V | MANUAL | AUTOMATIC |
CR-V 2000cc | 415,050,000 | 425,050,000 |
CR-V 2400cc | | 459,050,000 |
CR-V 2400cc prestige | | 507,550,000 |
FREED | | |
Freed A A/T | 236,250,000 |
Freed S A/T | 280,150,000 |
Freed E A/T | 302,150,000 |
BRIO | MANUAL | AUTOMATIC |
Tipe satya A | 126,850,000 | |
Tipe satya S | 131,850,000 | |
Tipe satya E | 137,850,000 | |
Tipe 1.2 S | | 158,650,000 |
Tipe 1.2 E | | 166,750,000 |
Catatan : - Daftar Harga Mobil Honda Banyuwangi tersebut belum dipotong dengan fasilitas promo diskon maupun cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga mobil Honda Banyuwangi tahun 2016 sesuai dengan budget Anda.
- Daftar harga OTR Mobil Honda Banyuwangi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Secara rutin kami selalu melakukan perubahan atau update daftar harga mobil Honda Banyuwangi tahun 2016 setiap bulannya.
- INFO LENGKAP HUB :
Nama : HERDI
Telp : 085 334 580 858
Pin BB : 5A2D8242
Keyword : Kredit Honda Banyuwangi, Mobil Honda Banyuwangi, Harga Honda BanyuwangiTayang : 26 Februari 2016 - 26 Mei 2016
Read More »