Harga Cash & Kredit Dealer mobil Honda di Pekalongan yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil honda : BRIO, MOBILIO, ALL NEW JAZZ, FREED, ALL NEW CITY, CIVIC, CR-V, CR-Z, ACCORD, ODYSSEY.
Untuk info mengenai Diskon, Cashback, Bonus, serta promo-promo lain Mobil Honda di Pekalongan, anda bisa langsung menghubungi Sales Honda yang kami rekomendasikan berikut.
Mengapa harus membeli mobil dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Honda pilihan untuk wilayah Pekalongan
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Harga Honda Jazz Pekalongan, Harga Honda Brio Pekalongan, Harga Honda Mobilio Pekalongan, Harga Honda CR-V Pekalongan, Harga Honda Civic Pekalongan, Harga Honda HR-V Pekalongan, Harga Honda Freed Pekalongan, Harga Honda Accord Pekalongan, Harga Honda City Pekalongan
Tayang : 10 Oktober 2015 - 10 Oktober 2016
Read More »
Untuk info mengenai Diskon, Cashback, Bonus, serta promo-promo lain Mobil Honda di Pekalongan, anda bisa langsung menghubungi Sales Honda yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Honda di Pekalongan
Nama : FINA
Telp : 0857 4222 5269 / 0823 2390 2717
Pin BB : 584995D2
Mengapa harus membeli mobil dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Honda pilihan untuk wilayah Pekalongan
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga & Paket Kredit Mobil Honda
Berikut ini kami berikan daftar harga beserta perhitungan kredit mobil honda di Pekalongan dan sekitarnya.TIPE | HARGA OTR | TENOR | TDP | ANGSURAN |
BRIO SATYA A MT | 132.500.000 | 12 X | 33.130.000 | 9.899.000 |
24 X | 33.130.000 | 5.513.000 | ||
36 X | 26.500.000 | 4.398.000 | ||
48 X | 26.500.000 | 3.708.000 | ||
60 X | 33.130.000 | 3.069.000 | ||
BRIO SATYA S MT | 138.000.000 | 12 X | 34.500.000 | 10.292.000 |
24 X | 34.500.000 | 5.732.000 | ||
36 X | 27.600.000 | 4.573.000 | ||
48 X | 27.600.000 | 3.856.000 | ||
60 X | 34.500.000 | 3.191.000 | ||
BRIO SATYA E MT | 144.000.000 | 12 X | 36.000.000 | 10.720.000 |
24 X | 36.000.000 | 5.971.000 | ||
36 X | 28.800.000 | 4.765.000 | ||
48 X | 28.800.000 | 4.017.000 | ||
60 X | 36.000.000 | 3.324.000 | ||
BRIO CKD 1.2 S AT | 166.750.000 | 12 X | 41.690.000 | 12.345.000 |
24 X | 41.690.000 | 6.845.000 | ||
36 X | 33.350.000 | 5.445.000 | ||
48 X | 33.350.000 | 4.591.000 | ||
60 X | 41.690.000 | 3.798.000 | ||
BRIO CKD 1.2 E AT | 175.000.000 | 12 X | 43.750.000 | 12.934.000 |
24 X | 43.750.000 | 7.172.000 | ||
36 X | 35.000.000 | 5.706.000 | ||
48 X | 35.000.000 | 4.811.000 | ||
60 X | 43.750.000 | 3.980.000 | ||
MOBILIO RS MT | 240.000.000 | 12 X | 60.000.000 | 17.429.000 |
24 X | 60.000.000 | 9.600.000 | ||
36 X | 48.000.000 | 7.651.000 | ||
48 X | 48.000.000 | 6.434.000 | ||
60 X | 60.000.000 | 5.300.000 | ||
MOBILIO RS AT | 251.350.000 | 12 X | 62.840.000 | 18.232.000 |
24 X | 62.840.000 | 10.043.000 | ||
36 X | 50.270.000 | 8.005.000 | ||
48 X | 50.270.000 | 6.732.000 | ||
60 X | 62.840.000 | 5.545.000 | ||
MOBILIO S 1.5 MT | 197.300.000 | 12 X | 49.330.000 | 14.526.000 |
24 X | 49.330.000 | 8.055.000 | ||
36 X | 39.460.000 | 6.410.000 | ||
48 X | 39.460.000 | 5.406.000 | ||
60 X | 49.330.000 | 4.471.000 | ||
MOBILIO E 1.5 MT | 217.800.000 | 12 X | 54.450.000 | 15.857.000 |
24 X | 54.450.000 | 8.796.000 | ||
36 X | 43.560.000 | 7.005.000 | ||
48 X | 43.560.000 | 5.890.000 | ||
60 X | 54.450.000 | 4.853.000 | ||
MOBILIO E 1.5 AT | 229.400.000 | 12 X | 57.350.000 | 16.678.000 |
24 X | 57.350.000 | 9.251.000 | ||
36 X | 45.880.000 | 7.369.000 | ||
48 X | 45.880.000 | 6.196.000 | ||
60 X | 57.350.000 | 5.105.000 | ||
MOBILIO PRESTIGE | 238.900.000 | 12 X | 59.730.000 | 17.351.000 |
24 X | 59.730.000 | 9.557.000 | ||
36 X | 47.780.000 | 7.617.000 | ||
48 X | 47.780.000 | 6.405.000 | ||
60 X | 59.730.000 | 5.276.000 | ||
JAZZ RS 1.5 MT | 269.650.000 | 12 X | 67.420.000 | 19.528.000 |
24 X | 67.420.000 | 10.757.000 | ||
36 X | 53.930.000 | 8.526.000 | ||
48 X | 53.930.000 | 7.171.000 | ||
60 X | 67.420.000 | 5.903.000 | ||
JAZZ RS 1.5 AT | 280.450.000 | 12 X | 70.120.000 | 20.292.000 |
24 X | 70.120.000 | 11.178.000 | ||
36 X | 56.090.000 | 8.860.000 | ||
48 X | 56.090.000 | 7.452.000 | ||
60 X | 70.120.000 | 6.135.000 | ||
JAZZ S 1.5 MT | 247.650.000 | 12 X | 61.920.000 | 17.970.000 |
24 X | 61.920.000 | 9.899.000 | ||
36 X | 49.530.000 | 7.890.000 | ||
48 X | 49.530.000 | 6.635.000 | ||
60 X | 61.920.000 | 5.465.000 | ||
JAZZ S 1.5 AT | 258.450.000 | 12 X | 64.620.000 | 18.735.000 |
24 X | 64.620.000 | 10.320.000 | ||
36 X | 51.690.000 | 8.226.000 | ||
48 X | 51.690.000 | 6.918.000 | ||
60 X | 64.620.000 | 5.698.000 | ||
HRV S MT | 287.650.000 | 12 X | 71.790.000 | 20.767.000 |
24 X | 71.790.000 | 11.440.000 | ||
36 X | 57.430.000 | 9.068.000 | ||
48 X | 57.430.000 | 7.626.000 | ||
60 X | 71.790.000 | 6.278.000 | ||
HRV S AT | 298.450.000 | 12 X | 74.490.000 | 21.531.000 |
24 X | 74.490.000 | 11.861.000 | ||
36 X | 59.590.000 | 9.402.000 | ||
48 X | 59.590.000 | 7.908.000 | ||
60 X | 74.490.000 | 6.510.000 | ||
HRV E AT | 319.450.000 | 12 X | 79.740.000 | 23.018.000 |
24 X | 79.740.000 | 12.680.000 | ||
36 X | 63.790.000 | 10.053.000 | ||
48 X | 63.790.000 | 8.455.000 | ||
60 X | 79.740.000 | 6.960.000 | ||
CRV 2.0 MT | 429.900.000 | 12 X | 107.480.000 | 30.794.000 |
24 X | 107.480.000 | 16.966.000 | ||
36 X | 85.980.000 | 13.457.000 | ||
48 X | 85.980.000 | 11.268.000 | ||
60 X | 107.480.000 | 9.226.000 | ||
CRV 2.0 AT | 439.900.000 | 12 X | 109.980.000 | 31.500.000 |
24 X | 109.980.000 | 17.355.000 | ||
36 X | 87.980.000 | 13.766.000 | ||
48 X | 87.980.000 | 11.526.000 | ||
60 X | 109.980.000 | 9.438.000 | ||
CRV 2.4 AT | 476.600.000 | 12 X | 119.150.000 | 34.091.000 |
24 X | 119.150.000 | 18.743.000 | ||
36 X | 95.320.000 | 14.871.000 | ||
48 X | 95.320.000 | 12.452.000 | ||
60 X | 119.150.000 | 10.194.000 | ||
CRV 2.4 PRESTIGE | 515.600.000 | 12 X | 128.900.000 | 36.845.000 |
24 X | 128.900.000 | 20.257.000 | ||
36 X | 103.120.000 | 16.073.000 | ||
48 X | 103.120.000 | 13.459.000 | ||
60 X | 128.900.000 | 11.018.000 |
Harga Honda Jazz Pekalongan, Harga Honda Brio Pekalongan, Harga Honda Mobilio Pekalongan, Harga Honda CR-V Pekalongan, Harga Honda Civic Pekalongan, Harga Honda HR-V Pekalongan, Harga Honda Freed Pekalongan, Harga Honda Accord Pekalongan, Harga Honda City Pekalongan
Tayang : 10 Oktober 2015 - 10 Oktober 2016