Informasi Dealer mobil Honda di Palangka Raya yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil honda : BRIO, MOBILIO, ALL NEW JAZZ, FREED, ALL NEW CITY, CIVIC, CR-V, CR-Z, ACCORD, ODYSSEY.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil Honda di Palangka Raya, anda bisa langsung menghubungi Sales Honda yang kami rekomendasikan berikut.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil Honda di Palangka Raya, anda bisa langsung menghubungi Sales Honda yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Honda Palangka Raya
Nama : -
Mengapa harus membeli dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Honda pilihan untuk wilayah Palangka Raya2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Harga Mobil Honda di Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Harga mobil honda berikut adalah harga OTR Jakarta
Harga Honda BR-V | ||
Honda BR-V S MT | Rp. 226.500.000 | |
Honda BR-V E MT | Rp. 236.500.000 | |
Honda BR-V E CVT | Rp. 246.500.000 | |
Honda BR-V E Prestige CVT | Rp. 261.500.000 | |
Harga Honda HR-V | ||
New HR-V A 1.5 MT | Rp. 252.500.000 | |
New HR-V S 1.5 MT | Rp. 266.500.000 | |
New HR-V S 1.5 CVT | Rp. 276.500.000 | |
New HR-V E 1.5 CVT | Rp. 297.500.000 | |
New HR-V 1.8 CVT Prestige | Rp. 368.500.000 | |
Harga Honda Mobilio | ||
Mobilio S MT | Rp. 180.500.000 | |
Mobilio E MT | Rp. 201.000.000 | |
Mobilio E CVT | Rp. 212.000.000 | |
Mobilio Prestige CVT | Rp. 221.500.000 | |
Mobilio RS MT | Rp. 224.000.000 | |
Mobilio RS CVT | Rp. 234.500.000 | |
Harga Honda Brio | ||
Brio A MT | Rp. 118.900.000 | |
Brio S MT | Rp. 123.900.000 | |
Brio S AT | Rp. 150.600.000 | |
Brio E MT | Rp. 129.900.000 | |
Brio E AT | Rp. 158.600.000 | |
Harga Honda Jazz | ||
New Jazz A 1.5 MT | Rp. 208.000.000 | |
New Jazz S 1.5 MT | Rp. 226.000.000 | |
New Jazz S 1.5 CVT | Rp. 236.500.000 | |
New Jazz RS 1.5 MT | Rp. 248.500.000 | |
New Jazz RS 1.5 CVT | Rp. 258.500.000 | |
Harga Honda City | ||
New City S 1.5 MT | Rp. 289.500.000 | |
New City S 1.5 CVT | Rp. 299.500.000 | |
New City E 1.5 MT | Rp. 304.000.000 | |
New City E 1.5 CVT | Rp. 314.000.000 | |
New City ES 1.5 CVT | Rp. 334.000.000 | |
Harga Honda Civic | ||
New Civic 1.8 i-VTEC MT | Rp. 384.000.000 | |
New Civic 1.8 i-VTEC AT | Rp. 397.000.000 | |
New Civic 2.0 i-VTEC AT | Rp. 446.000.000 | |
Harga Honda Freed | ||
New Freed S 1.5 AT | Rp. 271.000.000 | |
New Freed E 1.5 AT | Rp. 293.000.000 | |
Harga Honda CR-V | ||
CR-V 2.0 I-VTEC MT | Rp. 400.000.000 | |
CR-V 2.0 I-VTEC AT | Rp. 410.000.000 | |
CR-V 2.4 I-VTEC AT | Rp. 444.000.000 | |
CR-V 2.4 I-VTEC AT Prestige | Rp. 482.000.000 | |
Harga Honda Accord | ||
Accord 2.4 VTi ES AT | Rp. 656.500.000 | |
Harga Honda Odyssey | Harga | |
Odyssey E CVT 2.4L Prestige | Rp. 710.000.000 | |
Harga Honda CR-Z | ||
CR-Z 1.5 CVT | Rp. 531.000.000 |
Catatan :
- Daftar Harga Mobil Honda tersebut belum dipotong dengan fasilitas promo diskon maupun cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga mobil Honda Palangka Raya tahun 2016 sesuai dengan budget Anda.
- Daftar harga OTR Mobil Honda Palangka Raya tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Secara rutin kami selalu melakukan perubahan atau update daftar harga mobil Honda Palangka Raya tahun 2016 setiap bulannya.
- INFO LENGKAP HUB :
Harga Honda Jazz Palangka Raya, Harga Honda Brio Palangka Raya, Harga Honda Mobilio Palangka Raya, Harga Honda CR-V Palangka Raya, Harga Honda Civic Palangka Raya, Harga Honda HR-V Palangka Raya, Harga Honda Freed Palangka Raya, Harga Honda Accord Palangka Raya, Harga Honda City Palangka Raya